泓德基金图片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2026-06-18 1.5471 2.1001 0.02% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2026-06-18 1.7910 2.2250 0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2026-06-18 1.1382 1.1382 -0.40% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2026-06-18 1.2491 2.2936 -2.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2026-06-18 1.1740 2.2054 -2.14% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2026-06-18 1.4127 1.9327 -0.61% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2026-06-18 3.8885 3.8885 0.99% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2026-06-18 2.0992 2.0992 0.66% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2026-06-18 1.6637 2.1937 0.11% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2026-06-18 1.6533 1.6533 0.11% 0 R4 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2026-06-18 1.8907 1.8907 -0.93% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2026-06-18 1.7961 1.7961 -0.93% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2026-06-18 2.3799 2.7099 0.91% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2026-06-18 1.4635 2.1550 0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2026-06-18 2.4854 3.1854 0.72% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2026-06-18 1.5073 1.6473 1.85% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2026-06-18 0.8944 1.6334 -2.18% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2026-06-18 0.8885 0.8885 -2.17% 0 R4 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2026-06-18 1.5368 1.9768 0.09% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2026-06-18 0.9334 1.1434 -2.07% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2026-06-18 1.4137 1.4137 -0.30% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2026-06-18 1.3803 1.3803 -0.30% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2026-06-18 1.2039 1.2039 0.02% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2026-06-18 0.9529 0.9529 0.91% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2026-06-18 0.9120 0.9120 0.91% 0 R4 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2026-06-18 0.7169 0.7169 -1.24% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2026-06-18 0.6664 0.6664 -0.49% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2026-06-18 1.0004 1.0004 0.08% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2026-06-18 0.9803 0.9803 0.07% 0 R4 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2026-06-18 0.7568 0.7568 -1.75% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2026-06-18 0.7282 0.7282 -1.75% 0 R4 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2026-06-18 1.0301 1.0301 -0.39% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2026-06-18 1.0221 1.0221 -0.38% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2026-06-18 1.3289 1.3289 1.20% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2026-06-18 1.2832 1.2832 1.19% 0 R4 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2026-06-18 1.6073 1.6073 2.14% 0.1折起 R4 暂停买入 暂停定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2026-06-18 1.5878 1.5878 2.14% 0 R4 暂停买入 暂停定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2026-06-18 2.0706 2.0706 3.70% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2026-06-18 2.0477 2.0477 3.70% 0 R4 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2026-06-18 1.6549 1.6549 0.64% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2026-06-18 1.6379 1.6379 0.65% 0 R4 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2026-06-18 1.7710 1.7710 0.67% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2026-06-18 1.7550 1.7550 0.67% 0 R4 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2026-06-18 1.3334 1.3334 0.44% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2026-06-18 1.3245 1.3245 0.44% 0 R4 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2026-06-18 1.0330 1.0330 -0.26% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2026-06-18 1.0273 1.0273 -0.26% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2026-06-18 1.6241 1.6241 1.16% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2026-06-18 1.6151 1.6151 1.16% 0 R4 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2026-06-18 1.5179 1.5179 0.62% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2026-06-18 1.5103 1.5103 0.62% 0 R4 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2026-06-18 1.0100 1.0900 -1.91% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2026-06-18 1.0052 1.0852 -1.92% 0 R3 申购 定投
泓德医药精选混合发起式A 026470 2026-06-18 0.8446 0.8446 1.77% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德医药精选混合发起式C 026471 2026-06-18 0.8432 0.8432 1.76% 0 R4 申购 定投
泓德价值智选混合A 026850 2026-06-18 0.9385 0.9385 -1.13% -- R4 申购 定投
泓德价值智选混合C 026851 2026-06-18 0.9376 0.9376 -1.13% -- R4 申购 定投
泓德周期臻选混合发起式A 027000 2026-06-18 1.0367 1.0367 -0.13% -- R4 申购 定投
泓德周期臻选混合发起式C 027001 2026-06-18 1.0360 1.0360 -0.13% -- R4 申购 定投
* 泓德智选远航混合A 027480 2026-06-18 1.0033 1.0033 0.33% -- R4 暂停买入 暂停定投
* 泓德智选远航混合C 027481 2026-06-18 1.0033 1.0033 0.33% -- R4 暂停买入 暂停定投
泓德战略转型股票 001705 2026-06-18 1.7328 2.6328 0.81% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证A500指数增强A 023335 2026-06-18 1.4313 1.4313 0.62% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2026-06-18 1.4240 1.4240 0.61% 0 R4 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2026-06-18 1.5464 1.5464 0.36% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2026-06-18 1.5392 1.5392 0.35% 0 R4 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 2026-06-18 1.4755 1.4755 3.25% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 2026-06-18 1.4702 1.4702 3.24% 0 R4 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2026-06-18 1.4444 1.5924 -0.10% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2026-06-18 1.4395 1.5295 -0.10% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2026-06-18 1.4393 1.4393 -0.10% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2026-06-18 1.4211 1.5411 0.09% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2026-06-18 1.3716 1.4916 0.09% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券D 026970 2026-06-18 1.4216 1.4216 0.10% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2026-06-18 1.1285 1.6889 -0.06% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2026-06-18 1.1862 1.3252 -0.06% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2026-06-18 1.1766 1.3576 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2026-06-18 1.1644 1.3194 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2026-06-18 1.1653 1.1653 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2026-06-18 1.2483 1.4353 -0.45% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2026-06-18 1.2071 1.3901 -0.45% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2026-06-18 1.2080 1.2080 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2026-06-18 1.1809 1.1809 0.01% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2026-06-18 1.0622 1.1470 0.04% -- R2 暂停买入 暂停定投
泓德裕惠债券A 023809 2026-06-18 1.0137 1.0137 -0.15% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕惠债券C 023810 2026-06-18 1.0107 1.0107 -0.15% 0 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2026-06-18 0.1950 0.697% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2026-06-18 0.2607 0.939% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2026-06-18 0.1919 0.692% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2026-06-18 0.2517 0.962% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2026-06-18 0.3170 1.204% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2026-06-18 0.2512 0.961% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2026-06-18 0.3170 1.204% 0 R1 申购 定投
注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
      ●清盘基金
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见 《关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告》