成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-07-08 | 1.5059 | 2.0589 | -1.34% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-07-08 | 1.3986 | 1.3986 | -0.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-07-08 | 1.0143 | 1.0143 | -0.08% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-07-08 | 1.6739 | 1.6739 | -1.34% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-07-08 | 1.4437 | 1.5917 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-07-08 | 1.5059 | 2.0589 | -1.34% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2026-07-08 | 1.7065 | 2.1405 | -2.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2026-07-08 | 1.0740 | 1.0740 | -1.37% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-07-08 | 1.2597 | 2.3042 | -0.69% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-07-08 | 1.1837 | 2.2151 | -0.70% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2026-07-08 | 1.3627 | 1.8827 | -0.84% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2026-07-08 | 4.0479 | 4.0479 | -0.78% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2026-07-08 | 2.0128 | 2.0128 | -2.13% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-07-08 | 1.6229 | 2.1529 | -0.91% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-07-08 | 1.6124 | 1.6124 | -0.90% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2026-07-08 | 1.8846 | 1.8846 | -0.53% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2026-07-08 | 1.7903 | 1.7903 | -0.53% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-07-08 | 2.2405 | 2.5705 | -1.86% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2026-07-08 | 1.4273 | 2.1188 | -1.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2026-07-08 | 2.3417 | 3.0417 | -2.78% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2026-07-08 | 1.4538 | 1.5938 | -1.79% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2026-07-08 | 0.8976 | 1.6366 | -0.60% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2026-07-08 | 0.8914 | 0.8914 | -0.60% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2026-07-08 | 1.4854 | 1.9254 | -1.16% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2026-07-08 | 0.9365 | 1.1465 | -0.86% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-07-08 | 1.3986 | 1.3986 | -0.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-07-08 | 1.3653 | 1.3653 | -0.17% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2026-07-08 | 1.1641 | 1.1641 | -1.16% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2026-07-08 | 1.0068 | 1.0068 | 0.32% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2026-07-08 | 0.9631 | 0.9631 | 0.31% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2026-07-08 | 0.6941 | 0.6941 | -1.32% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-07-08 | 0.6296 | 0.6296 | -1.33% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-07-08 | 0.9656 | 0.9656 | -1.24% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-07-08 | 0.9460 | 0.9460 | -1.24% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2026-07-08 | 0.7511 | 0.7511 | -0.25% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2026-07-08 | 0.7223 | 0.7223 | -0.26% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-07-08 | 1.0225 | 1.0225 | -0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-07-08 | 1.0143 | 1.0143 | -0.08% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2026-07-08 | 1.4019 | 1.4019 | 0.34% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2026-07-08 | 1.3532 | 1.3532 | 0.33% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2026-06-18 | 1.6073 | 1.6073 | 2.14% | 0.1折起 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-06-18 | 1.5878 | 1.5878 | 2.14% | 0 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2026-07-08 | 2.0565 | 2.0565 | -0.66% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2026-07-08 | 2.0333 | 2.0333 | -0.66% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2026-07-08 | 1.5630 | 1.5630 | -1.80% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2026-07-08 | 1.5466 | 1.5466 | -1.80% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-07-08 | 1.6739 | 1.6739 | -1.34% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2026-07-08 | 1.6584 | 1.6584 | -1.34% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2026-07-08 | 1.2766 | 1.2766 | -0.86% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2026-07-08 | 1.2678 | 1.2678 | -0.87% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2026-07-08 | 1.0307 | 1.0307 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2026-07-08 | 1.0248 | 1.0248 | -0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2026-07-08 | 1.5258 | 1.5258 | -1.52% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2026-07-08 | 1.5171 | 1.5171 | -1.52% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2026-07-08 | 1.4366 | 1.4366 | -1.43% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2026-07-08 | 1.4291 | 1.4291 | -1.43% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2026-07-08 | 0.9978 | 1.0778 | -0.34% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2026-07-08 | 0.9929 | 1.0729 | -0.34% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式A | 026470 | 2026-07-08 | 1.0047 | 1.0047 | -1.88% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式C | 026471 | 2026-07-08 | 1.0028 | 1.0028 | -1.88% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合A | 026850 | 2026-07-08 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合C | 026851 | 2026-07-08 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式A | 027000 | 2026-07-08 | 0.9442 | 0.9442 | -3.24% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式C | 027001 | 2026-07-08 | 0.9432 | 0.9432 | -3.24% | -- | R4 | 申购 定投 |
| * 泓德智选远航混合A | 027480 | 2026-07-03 | 0.9916 | 0.9916 | -1.75% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| * 泓德智选远航混合C | 027481 | 2026-07-03 | 0.9914 | 0.9914 | -1.76% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2026-07-08 | 1.6240 | 2.5240 | -2.89% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2026-07-08 | 1.3665 | 1.3665 | -1.10% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2026-07-08 | 1.3593 | 1.3593 | -1.10% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2026-07-08 | 1.5169 | 1.5169 | -1.26% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2026-07-08 | 1.5096 | 1.5096 | -1.26% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2026-07-08 | 1.4692 | 1.4692 | -0.68% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2026-07-08 | 1.4637 | 1.4637 | -0.69% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-07-08 | 1.4437 | 1.5917 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2026-07-08 | 1.4386 | 1.5286 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2026-07-08 | 1.4384 | 1.4384 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2026-07-08 | 1.4082 | 1.5282 | -0.36% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2026-07-08 | 1.3589 | 1.4789 | -0.36% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券D | 026970 | 2026-07-08 | 1.4087 | 1.4087 | -0.35% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2026-07-08 | 1.1287 | 1.6891 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2026-07-08 | 1.1864 | 1.3254 | 0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2026-07-08 | 1.1776 | 1.3586 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2026-07-08 | 1.1653 | 1.3203 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2026-07-08 | 1.1661 | 1.1661 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2026-07-08 | 1.2501 | 1.4371 | 0.15% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2026-07-08 | 1.2086 | 1.3916 | 0.15% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2026-07-08 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2026-07-08 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2026-07-03 | 1.0628 | 1.1476 | 0.01% | -- | R2 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2026-07-08 | 1.0079 | 1.0079 | -0.12% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2026-07-08 | 1.0047 | 1.0047 | -0.12% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2026-07-08 | 0.1842 | 0.692% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2026-07-08 | 0.2502 | 0.934% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2026-07-08 | 0.1799 | 0.690% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2026-07-08 | 0.2534 | 0.934% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2026-07-08 | 0.3191 | 1.182% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2026-07-08 | 0.2533 | 0.939% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2026-07-08 | 0.3191 | 1.182% | 0 | R1 | 申购 定投 |


