成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-07-01 | 1.5762 | 2.1292 | 0.54% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-07-01 | 1.4027 | 1.4027 | 0.66% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-07-01 | 1.0141 | 1.0141 | 0.69% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-07-01 | 1.7763 | 1.7763 | 0.23% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-07-01 | 1.4426 | 1.5906 | 0.21% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-07-01 | 1.5762 | 2.1292 | 0.54% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2026-07-01 | 1.7761 | 2.2101 | -0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2026-07-01 | 1.1061 | 1.1061 | -0.32% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-07-01 | 1.2518 | 2.2963 | 1.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-07-01 | 1.1763 | 2.2077 | 1.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2026-07-01 | 1.3835 | 1.9035 | 2.61% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2026-07-01 | 4.3642 | 4.3642 | -0.67% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2026-07-01 | 2.1639 | 2.1639 | 0.38% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-07-01 | 1.6811 | 2.2111 | 0.20% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-07-01 | 1.6703 | 1.6703 | 0.20% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2026-07-01 | 1.8957 | 1.8957 | 0.49% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2026-07-01 | 1.8009 | 1.8009 | 0.49% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-07-01 | 2.4142 | 2.7442 | 0.53% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2026-07-01 | 1.4894 | 2.1809 | 0.51% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2026-07-01 | 2.4819 | 3.1819 | -0.58% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2026-07-01 | 1.5481 | 1.6881 | -0.58% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2026-07-01 | 0.8919 | 1.6309 | 1.28% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2026-07-01 | 0.8858 | 0.8858 | 1.28% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2026-07-01 | 1.5508 | 1.9908 | 0.45% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2026-07-01 | 0.9350 | 1.1450 | 1.16% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-07-01 | 1.4027 | 1.4027 | 0.66% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-07-01 | 1.3693 | 1.3693 | 0.65% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2026-07-01 | 1.2115 | 1.2115 | 0.54% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2026-07-01 | 1.0736 | 1.0736 | -0.79% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2026-07-01 | 1.0272 | 1.0272 | -0.78% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2026-07-01 | 0.7085 | 0.7085 | 1.66% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-07-01 | 0.6475 | 0.6475 | -0.26% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-07-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.53% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-07-01 | 0.9886 | 0.9886 | 0.53% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2026-07-01 | 0.7459 | 0.7459 | 0.67% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2026-07-01 | 0.7175 | 0.7175 | 0.67% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-07-01 | 1.0222 | 1.0222 | 0.69% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-07-01 | 1.0141 | 1.0141 | 0.69% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2026-07-01 | 1.5061 | 1.5061 | -0.90% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2026-07-01 | 1.4540 | 1.4540 | -0.90% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2026-06-18 | 1.6073 | 1.6073 | 2.14% | 0.1折起 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-06-18 | 1.5878 | 1.5878 | 2.14% | 0 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2026-07-01 | 2.3148 | 2.3148 | -1.49% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2026-07-01 | 2.2889 | 2.2889 | -1.49% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2026-07-01 | 1.6770 | 1.6770 | 0.47% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2026-07-01 | 1.6595 | 1.6595 | 0.47% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-07-01 | 1.7763 | 1.7763 | 0.23% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2026-07-01 | 1.7601 | 1.7601 | 0.23% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2026-07-01 | 1.3364 | 1.3364 | -0.42% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2026-07-01 | 1.3273 | 1.3273 | -0.42% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2026-07-01 | 1.0292 | 1.0292 | 0.41% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2026-07-01 | 1.0234 | 1.0234 | 0.41% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2026-07-01 | 1.6347 | 1.6347 | -1.01% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2026-07-01 | 1.6254 | 1.6254 | -1.02% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2026-07-01 | 1.5223 | 1.5223 | 0.39% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2026-07-01 | 1.5144 | 1.5144 | 0.38% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2026-07-01 | 0.9817 | 1.0617 | 1.64% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2026-07-01 | 0.9770 | 1.0570 | 1.63% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式A | 026470 | 2026-07-01 | 0.9466 | 0.9466 | 2.89% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式C | 026471 | 2026-07-01 | 0.9449 | 0.9449 | 2.89% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合A | 026850 | 2026-07-01 | 0.9261 | 0.9261 | 1.71% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合C | 026851 | 2026-07-01 | 0.9251 | 0.9251 | 1.72% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式A | 027000 | 2026-07-01 | 1.0124 | 1.0124 | 1.10% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式C | 027001 | 2026-07-01 | 1.0115 | 1.0115 | 1.09% | -- | R4 | 申购 定投 |
| * 泓德智选远航混合A | 027480 | 2026-06-30 | 1.0093 | 1.0093 | 0.92% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| * 泓德智选远航混合C | 027481 | 2026-06-30 | 1.0092 | 1.0092 | 0.92% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2026-07-01 | 1.7297 | 2.6297 | -0.49% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2026-07-01 | 1.4362 | 1.4362 | -0.46% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2026-07-01 | 1.4287 | 1.4287 | -0.45% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2026-07-01 | 1.6061 | 1.6061 | -0.17% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2026-07-01 | 1.5985 | 1.5985 | -0.17% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2026-07-01 | 1.5760 | 1.5760 | -1.52% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2026-07-01 | 1.5702 | 1.5702 | -1.52% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-07-01 | 1.4426 | 1.5906 | 0.21% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2026-07-01 | 1.4376 | 1.5276 | 0.22% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2026-07-01 | 1.4374 | 1.4374 | 0.21% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2026-07-01 | 1.4250 | 1.5450 | 0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2026-07-01 | 1.3751 | 1.4951 | 0.09% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券D | 026970 | 2026-07-01 | 1.4254 | 1.4254 | 0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2026-07-01 | 1.1275 | 1.6879 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2026-07-01 | 1.1851 | 1.3241 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2026-07-01 | 1.1761 | 1.3571 | -0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2026-07-01 | 1.1638 | 1.3188 | -0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2026-07-01 | 1.1647 | 1.1647 | -0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2026-07-01 | 1.2433 | 1.4303 | 0.31% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2026-07-01 | 1.2021 | 1.3851 | 0.31% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2026-07-01 | 1.2084 | 1.2084 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2026-07-01 | 1.1813 | 1.1813 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2026-06-30 | 1.0627 | 1.1475 | 0.03% | -- | R2 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2026-07-01 | 1.0096 | 1.0096 | 0.40% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2026-07-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.40% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2026-07-01 | 0.1897 | 0.696% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2026-07-01 | 0.2555 | 0.938% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2026-07-01 | 0.1919 | 0.692% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2026-07-01 | 0.2604 | 0.959% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2026-07-01 | 0.3260 | 1.197% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2026-07-01 | 0.2601 | 0.954% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2026-07-01 | 0.3260 | 1.197% | 0 | R1 | 申购 定投 |


