成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-07-09 | 1.5224 | 2.0754 | 1.10% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-07-09 | 1.3968 | 1.3968 | -0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-07-09 | 1.0122 | 1.0122 | -0.21% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-07-09 | 1.7093 | 1.7093 | 2.11% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-07-09 | 1.4425 | 1.5905 | -0.08% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-07-09 | 1.5224 | 2.0754 | 1.10% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2026-07-09 | 1.7234 | 2.1574 | 0.99% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2026-07-09 | 1.0806 | 1.0806 | 0.61% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-07-09 | 1.2519 | 2.2964 | -0.62% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-07-09 | 1.1763 | 2.2077 | -0.63% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2026-07-09 | 1.3567 | 1.8767 | -0.44% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2026-07-09 | 4.1634 | 4.1634 | 2.85% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2026-07-09 | 2.0637 | 2.0637 | 2.53% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-07-09 | 1.6581 | 2.1881 | 2.17% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-07-09 | 1.6473 | 1.6473 | 2.16% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2026-07-09 | 1.8878 | 1.8878 | 0.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2026-07-09 | 1.7932 | 1.7932 | 0.16% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-07-09 | 2.2883 | 2.6183 | 2.13% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2026-07-09 | 1.4409 | 2.1324 | 0.95% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2026-07-09 | 2.3721 | 3.0721 | 1.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2026-07-09 | 1.4753 | 1.6153 | 1.48% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2026-07-09 | 0.8908 | 1.6298 | -0.76% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2026-07-09 | 0.8846 | 0.8846 | -0.76% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2026-07-09 | 1.4993 | 1.9393 | 0.94% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2026-07-09 | 0.9337 | 1.1437 | -0.30% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-07-09 | 1.3968 | 1.3968 | -0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-07-09 | 1.3635 | 1.3635 | -0.13% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2026-07-09 | 1.1740 | 1.1740 | 0.85% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2026-07-09 | 1.0321 | 1.0321 | 2.51% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2026-07-09 | 0.9873 | 0.9873 | 2.51% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2026-07-09 | 0.6936 | 0.6936 | -0.07% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-07-09 | 0.6332 | 0.6332 | 0.57% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-07-09 | 0.9751 | 0.9751 | 0.98% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-07-09 | 0.9552 | 0.9552 | 0.97% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2026-07-09 | 0.7529 | 0.7529 | 0.24% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2026-07-09 | 0.7240 | 0.7240 | 0.24% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-07-09 | 1.0204 | 1.0204 | -0.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-07-09 | 1.0122 | 1.0122 | -0.21% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2026-07-09 | 1.4420 | 1.4420 | 2.86% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2026-07-09 | 1.3918 | 1.3918 | 2.85% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2026-06-18 | 1.6073 | 1.6073 | 2.14% | 0.1折起 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-06-18 | 1.5878 | 1.5878 | 2.14% | 0 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2026-07-09 | 2.1851 | 2.1851 | 6.25% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2026-07-09 | 2.1605 | 2.1605 | 6.26% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2026-07-09 | 1.5966 | 1.5966 | 2.15% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2026-07-09 | 1.5798 | 1.5798 | 2.15% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-07-09 | 1.7093 | 1.7093 | 2.11% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2026-07-09 | 1.6935 | 1.6935 | 2.12% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2026-07-09 | 1.3079 | 1.3079 | 2.45% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2026-07-09 | 1.2990 | 1.2990 | 2.46% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2026-07-09 | 1.0290 | 1.0290 | -0.16% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2026-07-09 | 1.0230 | 1.0230 | -0.18% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2026-07-09 | 1.5724 | 1.5724 | 3.05% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2026-07-09 | 1.5634 | 1.5634 | 3.05% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2026-07-09 | 1.4654 | 1.4654 | 2.00% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2026-07-09 | 1.4577 | 1.4577 | 2.00% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2026-07-09 | 0.9877 | 1.0677 | -1.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2026-07-09 | 0.9829 | 1.0629 | -1.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式A | 026470 | 2026-07-09 | 1.0088 | 1.0088 | 0.41% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式C | 026471 | 2026-07-09 | 1.0069 | 1.0069 | 0.41% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合A | 026850 | 2026-07-09 | 0.9257 | 0.9257 | -0.89% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合C | 026851 | 2026-07-09 | 0.9246 | 0.9246 | -0.89% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式A | 027000 | 2026-07-09 | 0.9398 | 0.9398 | -0.47% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式C | 027001 | 2026-07-09 | 0.9389 | 0.9389 | -0.46% | -- | R4 | 申购 定投 |
| * 泓德智选远航混合A | 027480 | 2026-07-03 | 0.9916 | 0.9916 | -1.75% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| * 泓德智选远航混合C | 027481 | 2026-07-03 | 0.9914 | 0.9914 | -1.76% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2026-07-09 | 1.6489 | 2.5489 | 1.53% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2026-07-09 | 1.4004 | 1.4004 | 2.48% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2026-07-09 | 1.3929 | 1.3929 | 2.47% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2026-07-09 | 1.5580 | 1.5580 | 2.71% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2026-07-09 | 1.5504 | 1.5504 | 2.70% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2026-07-09 | 1.5543 | 1.5543 | 5.79% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2026-07-09 | 1.5485 | 1.5485 | 5.79% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-07-09 | 1.4425 | 1.5905 | -0.08% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2026-07-09 | 1.4374 | 1.5274 | -0.08% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2026-07-09 | 1.4372 | 1.4372 | -0.08% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2026-07-09 | 1.4141 | 1.5341 | 0.42% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2026-07-09 | 1.3646 | 1.4846 | 0.42% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券D | 026970 | 2026-07-09 | 1.4146 | 1.4146 | 0.42% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2026-07-09 | 1.1282 | 1.6886 | -0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2026-07-09 | 1.1858 | 1.3248 | -0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2026-07-09 | 1.1776 | 1.3586 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2026-07-09 | 1.1652 | 1.3202 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2026-07-09 | 1.1660 | 1.1660 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2026-07-09 | 1.2487 | 1.4357 | -0.11% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2026-07-09 | 1.2072 | 1.3902 | -0.12% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2026-07-09 | 1.2085 | 1.2085 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2026-07-09 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2026-07-03 | 1.0628 | 1.1476 | 0.01% | -- | R2 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2026-07-09 | 1.0069 | 1.0069 | -0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2026-07-09 | 1.0037 | 1.0037 | -0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2026-07-09 | 0.1844 | 0.689% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2026-07-09 | 0.2502 | 0.931% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2026-07-09 | 0.1817 | 0.686% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2026-07-09 | 0.2534 | 0.932% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2026-07-09 | 0.3181 | 1.179% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2026-07-09 | 0.2523 | 0.936% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2026-07-09 | 0.3181 | 1.179% | 0 | R1 | 申购 定投 |


