成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-07-07 | 1.5263 | 2.0793 | -1.35% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-07-07 | 1.4010 | 1.4010 | -0.77% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-07-07 | 1.0151 | 1.0151 | -0.71% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-07-07 | 1.6967 | 1.6967 | -1.86% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-07-07 | 1.4439 | 1.5919 | -0.23% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-07-07 | 1.5263 | 2.0793 | -1.35% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2026-07-07 | 1.7440 | 2.1780 | -0.48% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2026-07-07 | 1.0889 | 1.0889 | -0.87% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-07-07 | 1.2685 | 2.3130 | -1.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-07-07 | 1.1920 | 2.2234 | -1.18% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2026-07-07 | 1.3742 | 1.8942 | -2.50% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2026-07-07 | 4.0797 | 4.0797 | -0.51% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2026-07-07 | 2.0566 | 2.0566 | -2.21% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-07-07 | 1.6378 | 2.1678 | -1.21% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-07-07 | 1.6271 | 1.6271 | -1.21% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2026-07-07 | 1.8947 | 1.8947 | -0.83% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2026-07-07 | 1.7998 | 1.7998 | -0.83% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-07-07 | 2.2830 | 2.6130 | -2.19% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2026-07-07 | 1.4463 | 2.1378 | -1.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2026-07-07 | 2.4087 | 3.1087 | -0.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2026-07-07 | 1.4803 | 1.6203 | -1.18% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2026-07-07 | 0.9030 | 1.6420 | -1.43% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2026-07-07 | 0.8968 | 0.8968 | -1.42% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2026-07-07 | 1.5029 | 1.9429 | -1.37% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2026-07-07 | 0.9446 | 1.1546 | -1.26% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-07-07 | 1.4010 | 1.4010 | -0.77% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-07-07 | 1.3676 | 1.3676 | -0.78% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2026-07-07 | 1.1778 | 1.1778 | -1.52% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2026-07-07 | 1.0036 | 1.0036 | -0.58% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2026-07-07 | 0.9601 | 0.9601 | -0.59% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2026-07-07 | 0.7034 | 0.7034 | -2.09% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-07-07 | 0.6381 | 0.6381 | -0.90% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-07-07 | 0.9777 | 0.9777 | -1.42% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-07-07 | 0.9579 | 0.9579 | -1.42% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2026-07-07 | 0.7530 | 0.7530 | -1.38% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2026-07-07 | 0.7242 | 0.7242 | -1.38% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-07-07 | 1.0234 | 1.0234 | -0.70% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-07-07 | 1.0151 | 1.0151 | -0.71% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2026-07-07 | 1.3972 | 1.3972 | -0.39% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2026-07-07 | 1.3487 | 1.3487 | -0.39% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2026-06-18 | 1.6073 | 1.6073 | 2.14% | 0.1折起 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-06-18 | 1.5878 | 1.5878 | 2.14% | 0 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2026-07-07 | 2.0701 | 2.0701 | -1.98% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2026-07-07 | 2.0468 | 2.0468 | -1.98% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2026-07-07 | 1.5916 | 1.5916 | -2.12% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2026-07-07 | 1.5750 | 1.5750 | -2.11% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-07-07 | 1.6967 | 1.6967 | -1.86% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2026-07-07 | 1.6810 | 1.6810 | -1.86% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2026-07-07 | 1.2877 | 1.2877 | -1.24% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2026-07-07 | 1.2789 | 1.2789 | -1.24% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2026-07-07 | 1.0309 | 1.0309 | -0.45% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2026-07-07 | 1.0250 | 1.0250 | -0.46% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2026-07-07 | 1.5494 | 1.5494 | -1.34% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2026-07-07 | 1.5405 | 1.5405 | -1.34% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2026-07-07 | 1.4574 | 1.4574 | -1.90% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2026-07-07 | 1.4498 | 1.4498 | -1.89% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2026-07-07 | 1.0012 | 1.0812 | -1.69% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2026-07-07 | 0.9963 | 1.0763 | -1.69% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式A | 026470 | 2026-07-07 | 1.0239 | 1.0239 | -4.08% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式C | 026471 | 2026-07-07 | 1.0220 | 1.0220 | -4.07% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合A | 026850 | 2026-07-07 | 0.9340 | 0.9340 | -1.48% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合C | 026851 | 2026-07-07 | 0.9329 | 0.9329 | -1.48% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式A | 027000 | 2026-07-07 | 0.9758 | 0.9758 | -2.35% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式C | 027001 | 2026-07-07 | 0.9748 | 0.9748 | -2.35% | -- | R4 | 申购 定投 |
| * 泓德智选远航混合A | 027480 | 2026-07-03 | 0.9916 | 0.9916 | -1.75% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| * 泓德智选远航混合C | 027481 | 2026-07-03 | 0.9914 | 0.9914 | -1.76% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2026-07-07 | 1.6724 | 2.5724 | -0.34% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2026-07-07 | 1.3817 | 1.3817 | -1.43% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2026-07-07 | 1.3744 | 1.3744 | -1.43% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2026-07-07 | 1.5363 | 1.5363 | -1.51% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2026-07-07 | 1.5289 | 1.5289 | -1.51% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2026-07-07 | 1.4793 | 1.4793 | -0.74% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2026-07-07 | 1.4738 | 1.4738 | -0.73% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-07-07 | 1.4439 | 1.5919 | -0.23% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2026-07-07 | 1.4388 | 1.5288 | -0.24% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2026-07-07 | 1.4386 | 1.4386 | -0.24% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2026-07-07 | 1.4133 | 1.5333 | -0.38% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2026-07-07 | 1.3638 | 1.4838 | -0.38% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券D | 026970 | 2026-07-07 | 1.4137 | 1.4137 | -0.38% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2026-07-07 | 1.1285 | 1.6889 | -0.08% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2026-07-07 | 1.1862 | 1.3252 | -0.08% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2026-07-07 | 1.1772 | 1.3582 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2026-07-07 | 1.1648 | 1.3198 | -0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2026-07-07 | 1.1657 | 1.1657 | -0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2026-07-07 | 1.2482 | 1.4352 | -0.19% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2026-07-07 | 1.2068 | 1.3898 | -0.19% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2026-07-07 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2026-07-07 | 1.1814 | 1.1814 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2026-07-03 | 1.0628 | 1.1476 | 0.01% | -- | R2 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2026-07-07 | 1.0091 | 1.0091 | -0.43% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2026-07-07 | 1.0059 | 1.0059 | -0.44% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2026-07-07 | 0.1896 | 0.695% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2026-07-07 | 0.2554 | 0.937% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2026-07-07 | 0.1899 | 0.697% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2026-07-07 | 0.2446 | 0.938% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2026-07-07 | 0.3198 | 1.185% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2026-07-07 | 0.2538 | 0.943% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2026-07-07 | 0.3198 | 1.185% | 0 | R1 | 申购 定投 |


